solid polycarbonatplade God lystransmission god vejrbestandighed, UV-bestandighed, temperaturbestandighed er også relativt stærk, slagfasthed er meget stærk, let vægt, god lydisolering installation er relativt enkel med ti års garanti
varemærke | Enhed | Indeksværdi | Testmetode (ASTM) |
---|---|---|---|
Specifik tyngdekraft | g / cm3 | 1.2 | D-792 |
Slagstyrke (lzod, Nick) | J / M | 907 | D-256 |
Trækstyrke | Mpa | 69 | D-638 |
Trækbrudstyrke | 71 | ||
Trækforlængelse, udbytte | % | 6.5 | |
Trækforlængelse, brud | 120 | ||
trækstyrke | Mpa | 86 | D-695 |
Tehsile Modulus | 2400 | D-638 | |
Termisk ekspansionskoefficient | W/m.OC | 6.0 x10-5 | D-696 |
Varmeledningsevne | W / mK | 0.22 | C-177 |
Varmedeformationstemperatur (Belastning 1.81 MPa) | 0C | 135 | D-648 |
Vi er en verdensomspændende virksomhed. Uanset hvor du er, er vi der for at hjælpe, så lad os oprette forbindelse!
Copyright 2022-2023 © Suzhou NiLin New Materials Technology Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. PERSONDATAPOLITIK Vilkår & Betingelser